Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Дата актуальности: 31.10.2025
Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации:
| Параллель | Вакантные места | 
| 1 классы будущего учебного года | 0 | 
| 1 классы | 0 | 
| 2 классы | 0 | 
| 3 классы | 0 | 
| 4 классы | 0 | 
| 5 классы | 0 | 
| 6 классы | 0 | 
| 7 классы | 0 | 
| 8 классы | 0 | 
| 9 классы | 0 | 
| 10 класс | соц-эк. проф.: 0 технол. проф: 0 | 
| 11 класс | соц-эк. проф.: 0 технол. проф: 0 | 
Бланк заявления о приеме в школу на имя директора - Загрузить
Вакантные места для приема (перевода) по образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов - не предусмотрено.
Вакантные места для приема (перевода) по образовательной программе по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - не предусмотрено.
Информация для мониторинга:
| Код, шифр группы научных специальностей | Отсутствует | 
| Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Отсутствует | 
| Уровень образования | Отсутствует | 
| Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Отсутствует | 
| Курс | Отсутствует | 
| Форма обучения | Отсутствует | 
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Отсутствует | 
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Отсутствует | 
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Отсутствует | 
| Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Отсутствует | 
 
   
   
  
  
  

 
 

















